| 000 | 00803nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | LK-CoDNM | ||
| 005 | 20241015114405.0 | ||
| 008 | 241015b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aLK-CoDNM _dLK-CoDNM _eLK-CoDNM |
||
| 041 | _asin | ||
| 080 |
_aප්ර න _b3.8 |
||
| 245 |
_aනව ලෝකය ප්රගතිශ්රිල මාසික වාර්තාව _b1963 ජනවාරි 25 කාණ්ඩය 1 කලාප - දෙසැම්බර් |
||
| 246 | _aNAVA LOKAYA | ||
| 260 | _c1963 | ||
| 300 | _a294P. : ill ; 32 CM | ||
| 650 | _aනව ලෝකය ප්රගතිශ්රිල මාසික වාර්තාව | ||
| 650 | _aප්ර න 3 .8 | ||
| 650 | _aනව ලෝකය | ||
| 650 | _aNAVA LOKAYA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c219545 _d219545 |
||